Cước MegaVNN Hà nội có giá cả rất hợp lý với nhiều gói cước như: megabasic, easy… xin vui lòng truy cập trang web lắp mạng internet của vnpt: www.capquang-vnpt.com.vn, hoặc liên hệ số holine: 0911991518
Bảng cước dịch vụ MegaVNN
Bảng cước dịch vụ MegaVNN | |||||
Áp dụng từ ngày 01/ 06/ 2013 (Mức cước chưa bao gồm VAT) | |||||
Tên gói | Tốc độ truy nhập | Cước trả theo lưu lượng gửi và nhận | Cước trọn gói (đồng/ tháng) không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng | ||
Thuê bao (đồng/ tháng) | Theo lưu lượng (đồng/ Mb) | Mức sử dụng tối đa ( đồng/ tháng. Đã bao gồm cước thuê bao tháng ) | |||
Ghi chú:
Gói Mega Basic áp dụng cho khách hàng là cá nhân/ hộ gia đình có địa chỉ lắp đặt trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội từ 15/ 04/ 2014. Mức cước sử dụng tối đa trong tháng của gói MegaBasic được điều chỉnh theo như bảng cước trên từ ngày 01/ 11/ 2013. Gói Mega Basic+ không áp dụng cho khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp. Trường hợp trong tháng thuê bao Family+ không truy nhập Internet (lưu lượng phát sinh = 0 ) hoặc có truy nhập Internet nhưng lưu lượng phát sinh tối đa là 1GB thì khách hàng vẫn phải thanh toán đủ số tiền là 79.000 đồng. |
3. Cước đấu nối hoà mạng MegaVNN Hà nội
(giá cước áp dụng từ 01/ 10/ 2012)
(chưa bao gồm thuế GTGT) Đơn vị tính: đồng/ thuê bao – lần
a. Trường hợp khách hàng đăng ký mượn modem ADSL của VNPT Hà Nội (áp dụng từ 01/ 07/ 2013)
Hình thức lắp đặt |
Chủng loại thiết bị Modem ADSL khách hàng đăng ký mượn sử dụng |
Giá cước đấu nối hòa mạng (đồng/ thuê bao/ lần) |
||||||||||||
Lắp đặt mới trên đôi cáp riêng | Modem ADSL 2+, 2 cổng (dừng tiếp nhận đăng ký mượn từ 01/ 04/ 2014) | 454.545 | ||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng | 590.909 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi | 772.727 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 1 cổng, wifi | 636.364 | |||||||||||||
Lắp đặt mới trên đôi dây thuê bao có sẵn | Modem ADSL 2+, 2 cổng (dừng tiếp nhận đăng ký mượn từ 01/ 04/ 2014) | 272.727 | ||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng | 363.636 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi | 545.454 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 1 cổng, wifi | 409.091 | |||||||||||||
Lắp đặt mới đồng thời cùng dịch vụ điện thoại cố định | Modem ADSL 2+, 2 cổng (dừng tiếp nhận đăng ký mượn từ 01/ 04/ 2014) | 363.636 | ||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng | 500.000 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 4 cổng, wifi | 636.363 | |||||||||||||
Modem ADSL 2+, 1 cổng wifi | 545.454 | |||||||||||||
Ghi chú– Các mức cước đấu nối hòa mạng trên được áp dụng thông nhất cho các gói cước dịch vụ MegaVNN không phân biệt tốc độ sử dụng; – Các mức cước đấu nối hòa mạng trên đã bao gồm cước cài đặt thiết bị đầu cuối. – Lắp đặt dịch vụ MegaVNN trong trường hợp thuê ngắn ngày: Cước đấu nối hòa mạng ngắn ngày thu như thuê bao lắp đặt mới. |
||||||||||||||
b. Trường hợp khách hàng không đăng ký mượn modem ADSL của VNPT Hà Nội |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
c. Giá bán modem ADSL (đã bao gồm thuế VAT, được áp dụng từ ngày 01/ 07/ 2013) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
4. Cước các dịch vụ liên quan (gía cước áp dụng từ 22/ 06/ 2012)(chưa bao gồm thuế GTGT) Đơn vị tính: đồng/ thuê bao – lần |
||||||||||||||
Loại cước |
Giá cước |
Ghi chú |
||||||||||||
Cước cài đặt thêm dịch vụ điện thoại cố định trên đường ADSL/ MEGAVNN cáp riêng | Miễn cước | |||||||||||||
Cước chuyển dịch | ||||||||||||||
– Thuê bao ADSL/ MEGAVNN sử dụng đôi cáp riêng có nhu cầu chuyển dịch đến vị trí mới vẫn sử dụng đôi cáp riêng; – Chuyển dịch cả dịch vụ ADSL/ MEGAVNN và điện thoại cố định trên cùng một đôi dây đến vị trí mới vẫn sử dụng đôi cáp chung; – Chỉ chuyển dịch thuê bao ADSL/ MEGAVNN, không chuyển dịch điện thoại cố định chung đôi dây. Nếu phải sử dụng đôi cáp riêng để lắp MegaVNN thì thu cước dịch chuyển bằng 50% cước đấu nối hòa mạng dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến hiện hàng. |
227.273 đồng/ thuê bao – lần, | mức cước này đã bao gồm cước cài đặt thiết bị đầu cuối | ||||||||||||
Chuyển dịch ADSL/ MEGAVNN đến địa chỉ mới đã có sẵn đôi cáp | 136.363 đồng/ thuê bao/ lần | |||||||||||||
Sử dụng thêm 01 đôi dây để tách riêng dịch vụ ADSL/ MEGAVNN và điện thoại cố định đang dùng chung (không thay đổi địa chỉ lắp đặt). | 227.273 đồng/ thuê bao/ lần | |||||||||||||
Sang tên chủ thuê bao ADSL/ MEGAVNN | Không thu cước | |||||||||||||
Cước chuyển mạng: Áp dụng như khách hàng đăng ký hòa mạng mới | ||||||||||||||
Cước khôi phục MegaVNN ( áp dụng từ 10/ 07/ 2014 ) |
||||||||||||||
Loại cước |
Thời hạn (Kể từ ngày hủy hợp đồng) | Giá cước (đồng/ thuê bao/ lần) | ||||||||||||
– Khôi phục MegaVNN trên đường điện thoại có sẵn | Không phân biệt thời hạn | Miễn phí | ||||||||||||
– Khôi phục MegaVNN trên đôi cáp riêng | Đến 3 tháng | Miễn phí | ||||||||||||
Từ 3 tháng trở lên | 227.273 | |||||||||||||
Cước chuyển gói cước (áp dụng từ ngày 10/ 07/ 2014) | ||||||||||||||
Chuyển từ gói cước tốc độ thấp lên gói cước có tốc độ cao hơn, chuyển đổi giữa các gói cước cùng tốc độ. | Miễn phí | |||||||||||||
Chuyển đổi từ gói dịch vụ tốc độ cao xuống gói dịch vụ có tốc độ thấp hơn | Miễn phí | |||||||||||||
Chuyển đổi gói cước đối với khách hàng ưu tiên (khách hàng lớn, VIP, Doanh nghiệp đặc biệt) | Tiếp tục áp dụng theo chính sách ưu đãi cước đấu nối hòa mạng hiện hành | |||||||||||||
Cước chuyển đổi Modem ADSL khách hàng đăng ký mượn sử dụng của VNPT Hà Nội: từ loại không có tính năng wifi sang loại có tính năng wifi thu 318.182 đồng/ modem/ 01 lần |